Product Info
Category: Replacement PTAC
Replaces: Ice-Cap – RSK; Islandaire – RK; Retroaire – RC/RH22
Specifications
| MODEL | 5RSK07 | 5RSK09 | 5RSK13 | 8RSK09 | 8RSK13 | 8RSK16 | 8RSK18 | 7RSK09 | 7RSK13 | |
| Cooling | Capacity | 7,100 | 9,000 | 12,600 | 9,000 | 12,250 | 15,000 | 17,100 | 9,000 | 12,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EER | 9.5 | 9 | 8.3 | 9 | 8.3 | 7.8 | 8 | 9 | 8.3 | |
| Heating Capacity | Hot Water | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 19,400 | 19,400 | 16,500 | 16,500 |
| Steam | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 20,200 | 20,200 | 18,700 | 18,700 | |
| Electric Heating Max. | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.3KW | 4.3KW | 3.5KW | 3.5KW | |
| Voltage | 115 | 115 | 115 | 208/230 | 208/230 | 208/230 | 208/230 | 277 | 277 | |
| Cooling | Amperage | 5.2 | 6.9 | 10.7 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.2 | 2.9 | 4.3 |
| Watts | 597 | 796 | 1,235 | 796 | 1,189 | 1,579 | 1,921 | 796 | 1,189 | |
| CFM Air | Hi Cool | 350 | 350 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 350 | 450 |
| Lo Cool | 260 | 260 | 350 | 260 | 350 | 370 | 370 | 260 | 350 | |
| CFM | Outside Air | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Extra Outside Air | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Weight Net/Ship | 113/129 | 117/133 | 117/133 | 117/133 | 117/133 | 132/148 | 141/157 | 117/132 | 117/133 | |
